Size Guide
All our products come in UK sizes, please see below a corresponding size guide for our different products categories, which will assist you to find the size that’s right for your purchase.
Wetsuits & Rash Vests – Men
Find your size
| Size | CS | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 5'1" - 5'13" | 5'3" - 5'5" | 5'7" - 5'9" | 5'11" - 6'1" | 6'1" - 6'3" | 6'3" - 6'5" |
| Chest | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Waist | 26-28 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 155-160 | 160-165 | 170-175 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
| Chest | 82-86 | 87-91 | 97-101 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
| Waist | 66-70 | 71-75 | 81-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
Wetsuits & Rash Vests – Women
Find your size
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Height | 5'1" - 5'4" | 5'4" - 5'6" | 5'6" - 5'8" | 5'7" - 5'9" | 5'9" - 5'11" |
| Chest | 28-32 | 30-34 | 32-36 | 34-38 | 36-40 |
| Waist | 26-29 | 28-31 | 30-33 | 34-36 | 34-37 |
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Height | 157-163 | 163-168 | 168-173 | 170-175 | 175-180 |
| Chest | 71-81 | 77-86 | 82-91 | 86-96 | 91-101 |
| Waist | 66-73 | 71-78 | 76-83 | 86-91 | 88-95 |
Wetsuits & Rash Vests – Youth
Find your size
| Size | Y-S | Y-M | Y-L | Y-XL | Y-XXL |
| Age | 8 - 9 years | 10 - 11 years | 12 - 13 years | 13 - 14 years | 15 - 16 years |
| Height | 4'2" - 4'5" | 4'5" - 4'9" | 4'9" - 5'0" | 5'0" - 5'3" | 5'3" - 5'6" |
| Chest | 26 - 28 | 28 - 30 | 29 -31 | 30 - 32 | 31 - 33 |
| Waist | 23 - 25 | 24 - 26 | 26 - 28 | 27 - 29 | 28 - 30 |
| Size | Y-S | Y-M | Y-L | Y-XL | Y-XXL |
| Age | 8 - 9 years | 10 - 11 years | 12 - 13 years | 13 - 14 years | 15 - 16 years |
| Height | 129-137 | 137-145 | 145-153 | 153-161 | 161-169 |
| Chest | 67-72 | 71-75 | 73-78 | 76-81 | 79-84 |
| Waist | 59-64 | 62-67 | 67-71 | 68-73 | 71-76 |
Wetsuits – Infant
Find your size
| Size | I-S | I-M | I-L | I-XL |
| Height | 3'2" | 3'5" | 3'8" | 3'11" |
| Chest | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
| Waist | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 24 |
| Size | I-S | I-M | I-L | I-XL |
| Height | 90-98 | 99-107 | 108-115 | 116-119 |
| Chest | 55-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 |
| Waist | 51-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 |
Centre Range Wetsuits – Adult, Youth & Child
Find your size
| UK Sizes | CHD | JNR | YTH | XS | S | M | MT | L | XL | XXL |
| Height | 4'2"-4'6" | 4'6"-4'10" | 5'2"-5'5" | 5'5"-5'7" | 5'5"-5'7" | 5'7"-5'10" | 5'9"-5'11" | 5'10"-6'1" | 6'1"-6'3" | 6'2"-6'4" |
| Chest | 25-28 | 28-30 | 30-33 | 33-35 | 35-38 | 38-41 | 40-42 | 41-44 | 44-47 | 47-50 |
| Waist | 22-24 | 24-26 | 26-27 | 27-28 | 28-31 | 31-34 | 32-35 | 34-37 | 37-40 | 40-43 |
| Inside Leg | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 |
| UK Size | CHD | JNR | YTH | XS | S | M | MT | L | XL | XXL |
| Height | 127-137 | 137-147 | 147-157 | 157-165 | 165-170 | 170-178 | 175-180 | 178-185 | 185-191 | 188-193 |
| Height | 64-71 | 71-76 | 76-84 | 84-89 | 89-97 | 97-104 | 101-107 | 104-112 | 112-119 | 119-127 |
| Waist | 56-61 | 61-66 | 66-69 | 69-71 | 71-79 | 79-86 | 81-89 | 86-94 | 94-102 | 102-109 |
SWARM Wetsuits – Infant
Find your size
| UK Sizes | I-S | I-M | I-L | I-XL |
| Height | 3'2" | 3'5" | 3'8" | 3'11" |
| Chest | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
| Waist | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 24 |
| UK Sizes | I-S | I-M | I-L | I-XL |
| Height | 90-98 | 99-107 | 108-115 | 116-119 |
| Chest | 55-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 |
| Waist | 51-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 |
