Size Guide
All our products come in UK sizes, please see below a corresponding size guide and image for our different products categories, which will assist you to find the size that’s right for your purchase.
You can always return or exchange any products brought on this website, if the size isn’t quite right.
Chesil 50N S/E Buoyancy Aid
Find your size
UK Sizes | JNR | S-M | M-L | XL | XXL |
Chest | 26-33 | 33-37 | 37-41 | 41-45 | 47-51 |
Weight (Kg) | 30-40 | 40-60 | 70+ | 70+ |
UK Sizes | JNR | S-M | M-L | XL | XXL |
Chest | 66-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 120-130 |
Weight (Kg) | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70+ | 70+ |
Filey 100N Lifejacket – Child
Find your size
UK Sizes | 1-3YRS | 2-4YRS | 5-8YRS | 9-12YRS |
Chest | max 55cm | max 65cm | max 75cm | max 85cm |
Weight | 5/10kg | 10/20kg | 20/30kg | 30/40kg |
Bouley 100N Lifejacket – Infant
Find your size
UK Sizes | 1-3YRS |
Chest | max 60cm |
Weight (Kg) | 5/15kg |
Amrok 50N F/E Buoyancy Aid
Find your size
UK Sizes | XS/S | M/L | XL/XXL |
Chest | 28-36 | 36-44 | 44-50 |
Weight (Kg) | 30-50 | 50-70 | 70+ |
UK Sizes | XS/S | M/L | XL/XXL |
Chest | 71-91 | 91-111 | 111-127 |
Weight (Kg) | 30-50 | 50-70 | 70+ |
TYPHOON 100N LIFEJACKET
Find your size
UK Sizes | S | M | L | XL |
Chest | 48 | 53 | 59 | 60 |
Weight kg | 30-50 | 50-70 | 70-90 | >90 |
UK Sizes | S | M | L | XL |
Chest | 122 | 134 | 150 | 154 |
Weight kg | 30-50 | 50-70 | 70-90 | >90 |
Totland Dog Vest
Find your size
UK Sizes | S | M | L | XL |
Neck Circ | 24-30 | 28-35 | 32-50 | 50-80 |
Chest | 40 | 50 | 60 | 75 |
Centre Buoyancy Aids – Junior & Adult
Find your size
UK Sizes | JNR | S/M | L/XL |
Chest | 29-34 | 34-42 | 42-50 |
Weight kg | 30-40 | 40-70 | 70+ |
Buoyancy (N) | 50N | 50N | 50N |
UK Sizes | JNR | S/M | L/XL |
Chest | 76-86 | 86-106 | 106-127 |
Weight kg | 30-40 | 40-70 | 70+ |
Buoyancy (N) | 50N | 50N | 50N |
Solva 50N F/E Buoyancy Aid
Find your size
UK Sizes | XS/S | ML | XL/XXL |
Chest | 28-36 | 36-44 | 44-50 |
Weight (Kg) | 30-50 | 50-70 | 70+ |
UK Sizes | XS/S | M/L | XL/XXL |
Chest | 71-91 | 91-111 | 111-127 |
Weight (Kg) | 30-50 | 50-70 | 70+ |